İçerik Üretim Plan Tablosu
1. İçerik Üretim Planı Tablosu
Hafta | Tema | İçerik Türü | İçerik Başlığı | İçerik Açıklaması | Hedef Kitle | Görevli | Kaynaklar | Teslim Tarihi |
1. Hafta | Ulaşım Projeleri | Video | “İstanbul’da Yeni Taksi Hizmeti: 2500 Yeni Taksi” | İstanbullulara yeni taksilerin nasıl çalıştığını gösteren kısa video | Genel Halk | Video Ekibi | Taksi fotoğrafları, Röportajlar | 04.09.2024 |
1. Hafta | Ulaşım Projeleri | Blog Yazısı | “İstanbul’un Ulaşım Ağını Genişleten Projeler” | İstanbul’un ulaşım projeleri hakkında derinlemesine bilgi | Eğitimli Kesim, Beyaz Yakalılar | İçerik Yazarı | İBB Ulaşım Dairesi Raporları | 05.09.2024 |
2. Hafta | Sosyal Konutlar | Görsel Paylaşım | “İstanbul’da Yeni Sosyal Konutların Tanıtımı” | Yeni sosyal konut projelerinin görsel sunumu | Genel Halk, Düşük Gelir Grubu | Grafik Tasarımcı | Yeni konutların fotoğrafları | 11.09.2024 |
2. Hafta | Sosyal Konutlar | Sosyal Sorumluluk Kampanyası | “İstanbul’a Yeni Yuva” | Yeni konut projelerinin yoksul kesim üzerindeki etkisi hakkında kısa hikaye | Düşük Gelir Grubu | Sosyal Medya Ekibi | İBB Sosyal Hizmetler Verileri | 13.09.2024 |
3. Hafta | Eğitim Projeleri | Video Röportaj | “Gençlerin Geleceği İçin Eğitim Projeleri” | Eğitim projelerinden yararlanan gençlerle röportaj | Öğrenciler, Veliler | Video Ekibi | Öğrenciler, Velilerle Röportajlar | 18.09.2024 |
3. Hafta | Eğitim Projeleri | Blog Yazısı | “İstanbul’da Eğitim Yatırımları ve Gençlik” | Eğitim projelerinin genel analizi ve etkileri | Eğitimli Kesim | İçerik Yazarı | Eğitim Bakanlığı Raporları | 19.09.2024 |
4. Hafta | Kültür-Sanat Projeleri | Görsel Paylaşım | “Kültür-Sanat Etkinliklerine Katılım: İstanbul’un Yeni Merkezi” | İstanbul’daki kültür-sanat etkinlikleri ve halkın katılımı | Gençler, Sanat Meraklıları | Grafik Tasarımcı | Etkinlik Fotoğrafları, Videolar | 25.09.2024 |
4. Hafta | Kültür-Sanat Projeleri | Etkinlik Duyurusu | “İstanbul Sanat Festivali: Şehrin Yeni Buluşma Noktası” | Yeni sanat festivalinin tanıtımı ve detayları | Kültür-Sanat Meraklıları | Sosyal Medya Ekibi | Festival Organizatörleri | 26.09.2024 |
2. İçerik Yayınlama Planı Tablosu
Gün | Platform | İçerik Türü | İçerik Başlığı | Yayın Saati | Yayın Notları | Görevli |
Pazartesi | Video | “2500 Yeni Taksi Hizmeti Tanıtımı” | 09:00 | 60 saniyelik reel, Taksiye binen insanlar, uygulama üzerinden taksi çağırma sahneleri | Sosyal Medya Uzmanı | |
Pazartesi | Görsel | “İstanbul’da Ulaşım Artık Daha Kolay” | 09:15 | Görsel odaklı paylaşım, Taksi hizmeti hakkında kısa bilgi | Sosyal Medya Uzmanı | |
Çarşamba | Blog Yazısı | “İstanbul’un Yeni Ulaşım Ağı” | 13:00 | Blog yazısının linki, Taksi projesinin detayları | Sosyal Medya Uzmanı | |
Çarşamba | Görsel + Hikaye | “İstanbul’a Yeni Sosyal Konutlar” | 18:00 | 3 kare fotoğraf, yeni sosyal konutlar hakkında kısa bilgi | Sosyal Medya Uzmanı | |
Perşembe | Anket | “İstanbul’da Ulaşımda Hangi Hizmeti Daha Çok Kullanıyorsunuz?” | 19:00 | Ulaşım projelerine yönelik anket | Sosyal Medya Uzmanı | |
Cuma | Video | “Yeni Sosyal Konut Projesi” | 09:00 | Sosyal konutların video tanıtımı, Başvuru bilgileri | Sosyal Medya Uzmanı | |
Cumartesi | YouTube | Video Röportaj | “Gençlerin Geleceği İçin Eğitim Projeleri” | 14:00 | Öğrencilerle yapılan röportajlar | Video Ekibi |
Pazar | Anket + Görsel | “Kültür-Sanat Etkinliklerine Katılım” | 20:00 | Kültür-sanat etkinlikleri hakkında anket | Sosyal Medya Uzmanı |
3. Örnek İçerik Tablosu
İçerik Türü | İçerik Başlığı | İçerik Özeti | Hedef Kitle | Görsel/Video Açıklaması | Yayın Tarihi |
Video | “2500 Yeni Taksi Hizmeti” | İstanbullulara 2500 yeni taksinin hizmete girdiği anlatılıyor. | Genel Halk | Taksiye binen insanlar, uygulama üzerinden taksi çağırma sahneleri | 04.09.2024 |
Blog Yazısı | “Ulaşımda Yeni Dönem” | İstanbul’un yeni ulaşım projeleri, eklenen taksiler ve faydaları anlatılıyor. | Eğitimli Kesim, Beyaz Yakalılar | Ulaşım projeleri hakkında detaylı bilgiler ve grafikler | 05.09.2024 |
Görsel Paylaşım | “İstanbul’a Yeni Sosyal Konutlar” | Yeni sosyal konut projelerinin fotoğrafları ve vatandaşların görüşleri paylaşılıyor. | Genel Halk, Düşük Gelir Grubu | Konutların dış görünüşü ve iç mekan fotoğrafları | 11.09.2024 |
Sosyal Sorumluluk Kampanyası | “İstanbul’da Yeni Yuva” | Yeni sosyal konut projeleri ile ihtiyaç sahiplerine ev sağlanıyor. | Düşük Gelir Grubu | Evine taşınan bir aile ve onların mutluluğu üzerine kısa bir video | 13.09.2024 |
Video Röportaj | “Gençlerin Geleceği İçin Eğitim Projeleri” | Eğitim projelerinden yararlanan gençlerle röportaj | Öğrenciler, Veliler | Öğrencilerin röportajları ve okullarından görüntüler | 18.09.2024 |
Görsel Paylaşım | “İstanbul’un Yeni Sanat Festivali” | Sanat festivalinin tanıtım görselleri | Kültür-Sanat Meraklıları | Festival alanından görüntüler | 20.09.2024 |
Video | “Yeni Spor Alanları ile Sağlıklı Yaşam” | İstanbul’da yeni spor alanlarının tanıtımı ve kullanıcılardan görüşler | Gençler, Spor Meraklıları | Spor alanlarında çekilmiş video ve röportajlar | 22.09.2024 |
Blog Yazısı | “İstanbul’un Yeni Eğitim Yatırımları” | İstanbul’da yapılan eğitim yatırımları ve bunların gençlere etkisi | Eğitimli Kesim | Eğitim projeleri ve okulların fotoğrafları | 24.09.2024 |
Görsel Paylaşım | “İstanbul’a Yeni Ulaşım İmkanları” | Yeni metro ve otobüs hatlarının tanıtımı | Genel Halk, Beyaz Yakalılar | Metro ve otobüs hatlarının haritaları | 26.09.2024 |
Video Röportaj | “Yeni Metro Hatları ile Ulaşım Kolaylığı” | Yeni metro hatları ile kolaylaşan ulaşım üzerine röportaj | Genel Halk | Metro kullanıcıları ile yapılan röportajlar | 28.09.2024 |
Görsel Paylaşım | “İstanbul’da Sanat Her Yerde” | İstanbul’un sanat projelerinin tanıtımı | Kültür-Sanat Meraklıları | Şehirdeki sanat projelerinin fotoğrafları | 01.10.2024 |
Video | “İstanbul’un Yeni Parkları” | İstanbul’da yapılan park projeleri ve halkın görüşleri | Aileler, Çocuklar | Parklarda vakit geçiren aileler ve çocukların video görüntüleri | 03.10.2024 |
Blog Yazısı | “İstanbul’un Yeşil Alan Projeleri” | Yeni park ve yeşil alan projelerinin detayları | Eğitimli Kesim, Doğa Severler | Yeşil alan projelerinin fotoğrafları ve istatistikler | 05.10.2024 |
Sosyal Sorumluluk Kampanyası | “İstanbul’da Doğa ile İç İçe Yaşam” | İstanbul’da doğa projeleri ve halkın katılımı üzerine içerik | Doğa Severler | Yeni park projeleri ve doğa alanlarının fotoğraf ve videoları | 07.10.2024 |
Görsel Paylaşım | “İstanbul’un Yeni Su Kaynakları Projesi” | Su kaynakları ve baraj projelerinin tanıtımı | Genel Halk | Barajların ve su kaynaklarının fotoğrafları | 09.10.2024 |
Video Röportaj | “İstanbul’un Su Güvenliği” | İstanbul’un su güvenliği projeleri üzerine röportaj | Genel Halk | Su kaynakları üzerine uzman röportajları | 11.10.2024 |
Görsel Paylaşım | “İstanbul’da Sürdürülebilir Enerji” | Yenilenebilir enerji projelerinin tanıtımı | Eğitimli Kesim, Gençler | Rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin fotoğrafları | 13.10.2024 |
Video | “İstanbul’un Yeni Yenilenebilir Enerji Projeleri” | Rüzgar ve güneş enerjisi projeleri üzerine video içerik | Eğitimli Kesim, Gençler | Enerji projeleri ile ilgili detaylı video ve röportajlar | 15.10.2024 |
Blog Yazısı | “İstanbul’un Sürdürülebilir Geleceği” | İstanbul’da sürdürülebilirlik projeleri üzerine derinlemesine içerik | Eğitimli Kesim | Sürdürülebilirlik projeleri hakkında detaylı analiz ve istatistikler | 17.10.2024 |
Sosyal Sorumluluk Kampanyası | “Geleceğimizi Korumak İçin Yenilenebilir Enerji” | Yenilenebilir enerji kullanımı üzerine bilgilendirme kampanyası | Genel Halk, Gençler | Rüzgar ve güneş enerjisi projeleri ve halkın katılımı üzerine görseller | 19.10.2024 |
4. Haftalık İçerik Performans Raporu Tablosu
İçerik Başlığı | Platform | Yayın Tarihi | Erişim (Reach) | Beğeni (Likes) | Paylaşım (Shares) | Yorumlar (Comments) | Yorum Özetleri | Geliştirme Notları |
“2500 Yeni Taksi Hizmeti” | 04.09.2024 | 120,000 | 15,000 | 2,500 | 300 | Olumlu geri bildirim, kolay ulaşım | Etkileşim yüksek, video süresi ideal | |
“Ulaşımda Yeni Dönem” | 05.09.2024 | 75,000 | 5,000 | 1,000 | 150 | Projeler hakkında detaylı bilgi istendi | Detaylı proje bilgileri eklenebilir | |
“İstanbul’a Yeni Sosyal Konutlar” | 11.09.2024 | 140,000 | 18,000 | 3,000 | 400 | Yüksek beğeni, ev sahipleri memnun | Daha fazla kullanıcı deneyimi eklenebilir | |
“İstanbul’da Yeni Yuva” | 13.09.2024 | 85,000 | 7,500 | 1,200 | 200 | Destekleyici yorumlar, olumlu geri bildirim | Kampanya içerikleri sıklaştırılabilir | |
“Gençlerin Geleceği İçin Eğitim Projeleri” | YouTube | 18.09.2024 | 90,000 | 9,000 | 1,500 | 350 | Röportajlar ilgi çekici bulundu | Röportajlara devam edilebilir |
“Yeni Spor Alanları ile Sağlıklı Yaşam” | 22.09.2024 | 100,000 | 12,000 | 2,000 | 300 | Spor projeleri hakkında olumlu yorumlar | Spor projeleri üzerine daha fazla içerik üretilebilir | |
“İstanbul’un Yeni Eğitim Yatırımları” | 24.09.2024 | 70,000 | 6,000 | 1,200 | 250 | Eğitim projeleri hakkında detaylı bilgi talep edildi | Eğitim projeleri hakkında daha fazla istatistik eklenebilir | |
“İstanbul’a Yeni Ulaşım İmkanları” | 26.09.2024 | 110,000 | 14,000 | 2,800 | 400 | Yeni ulaşım projelerine ilgi yüksek | Ulaşım projeleri hakkında daha fazla video içerik eklenebilir |